PEC pode garantir reajuste do piso da enfermagem

Brasil

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) irá propor o reajuste do Piso de Enfermagem conforme inflação anual, segundo anúncio do deputado Bruno Farias (Avante-MG), presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG).

Segundo o parlamentar, a ideia é garantir o reajuste de acordo com o índice de preços ao consumidor (IPCA).

O deputado Bruno Farias anunciou ainda, por meio de uma rede social, a inclusão de R$ 11 bilhões no orçamento destinados ao pagamento do piso da enfermagem em 2025. Ele afirmou que, com isso, o montante já está garantido para a categoria no ano que vem. Porém, o orçamento ainda será votado neste mês pelo Congresso Nacional.

Repasse do Ministério da Saúde

No final de outubro o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 5.638/2024, com os valores da parcela de outubro do repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem a estados e municípios. O total chega a R$ 716.060.824,59, entre valores destinados à execução municipal e estadual.

O recurso busca assegurar que os entes federados cumpram o pagamento conforme o piso. Até outubro de 2024, já foram transferidos R$ 8,3 bilhões para a AFC.

PISO DA ENFERMAGEM: ranking de valores repassados por estado

RankingEstadoMunicípios Valores Gestão Estadual Valores Gestão Municipal Total
1MG717R$ 102.043.179,91R$ 102.043.179,91
2BA337R$ 29.437.603,94R$ 47.059.214,02R$ 76.496.817,96
3PE177R$ 34.956.042,38R$ 30.017.635,22R$ 64.973.677,60
4MA207R$ 15.967.016,65R$ 40.385.500,41R$ 56.352.517,06
5RJ71R$ 4.729.240,59R$ 42.631.292,25R$ 47.360.532,84
6PA137R$ 11.092.100,97R$ 33.796.664,97R$ 44.888.765,94
7CE156R$ 5.519.424,98R$ 36.544.324,81R$ 42.063.749,79
8SP477R$ 5.962.674,47R$ 31.423.242,07R$ 37.385.916,54
9PR221R$ 15.968.007,24R$ 13.887.574,15R$ 29.855.581,39
10RS273R$ 11.452.486,67R$ 16.086.311,76R$ 27.538.798,43
11PB205R$ 25.664.405,00R$ 25.664.405,00
12RN143R$ 5.314.459,11R$ 16.411.491,34R$ 21.725.950,45
13AM55R$ 8.112.051,42R$ 9.301.196,02R$ 17.413.247,44
14AL90R$ 2.032.811,21R$ 14.260.124,45R$ 16.292.935,66
15GO92R$ 5.058.373,94R$ 10.489.143,13R$ 15.547.517,07
16SC133R$ 8.272.071,80R$ 5.746.190,47R$ 14.018.262,27
17ES56R$ 5.250.341,19R$ 7.279.719,78R$ 12.530.060,97
18PI207R$ 11.796.656,55R$ 11.796.656,55
19TO124R$ 4.988.865,70R$ 5.453.330,95R$ 10.442.196,65
20MS54R$ 1.105.036,48R$ 8.500.302,50R$ 9.605.338,98
21MT90R$ 8.745.499,42R$ 8.745.499,42
22SE66R$ 4.831.927,37R$ 3.730.035,27R$ 8.561.962,64
23RO40R$ 5.144.300,75R$ 5.144.300,75
24AP15R$ 574.061,14R$ 4.200.254,15R$ 4.774.315,29
25AC17R$ 2.447.212,76R$ 1.289.259,75R$ 3.736.472,51
26RR14R$ 959.979,46R$ 959.979,46
27DFR$ 142.186,02R$ 142.186,02
4174R$ 183.213.996,03R$ 532.846.828,56R$ 716.060.824,59

PEC das 30h

Já tramita no Congresso, a PEC 19/2024 que vincula o piso à jornada de trabalho da categoria. O texto é de autoria da senadora Eliziane Gama, em conjunto com outros 26 senadores.

]]>

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *