A política monetária entra em foco novamente na semana que vem, com a publicação de atas das reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Open Market Committee (FOMC) do Federal Reserve americano.
A liquidez será menor na semana devido ao feriado na quinta nos Estados Unidos (Ação de Graças) e Japão (Dia dos Trabalhadores). Na sexta, o encerramento da bolsa americana ocorre mais cedo, às 13h.
A agenda econômica inicia com a publicação das taxas de empréstimo chinesas no domingo, além de preços ao produtor na Alemanha na segunda. Na terça, a ata do FOMC deve dar o tom dos mercados, em que a autoridade monetária americana pode fornecer mais pistas sobre os próximos passos, indicando ou não eventuais novas altas nos juros. Na quinta, a ata do último encontro sobre a taxa de juros será divulgada pelo BCE.
Dados de atividade do PMI Composto serão divulgados na Alemanha, Reino Unido e Zona do Euro na quinta e pelos Estados Unidos na sexta. Também no último dia útil da semana, o mercado conhece informações sobre a inflação ao consumidor no Japão e crescimento econômico medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) na Alemanha.
Na temporada de balanços americana, o Zoom apresenta dados referentes ao terceiro trimestre deste ano na segunda, enquanto Nvidia e HP relatam indicadores financeiros na terça.
O calendário local não apresenta grandes destaques, com Boletim Focus do Banco Central na segunda e confiança no consumidor da Fundação Getulio Vargas (FGV) na sexta.
Confira abaixo quais são os principais indicadores da semana no Calendário Econômico completo disponível em br.investing.com.
● Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
19/nov | 22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC - 1 ano | 3,45% |
19/nov | 22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC - 5 anos | 4,20% |
20/nov | 04:00 | Alemanha | IPP - (Mensal) (Out) | -0,20% |
20/nov | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | - |
21/nov | 10:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Out) | 0,02 |
21/nov | 13:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |
|
21/nov | 14:15 | Zona do Euro | Pronunciamento de Schnabel, do BCE |
|
21/nov | 16:00 | EUA | Ata da Reunião do FOMC |
|
22/nov | 06:00 | Zona do Euro | Análise de Estabilidade Financeira do BCE |
|
22/nov | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 231 mil |
22/nov | 11:00 | Zona do Euro | Discurso de Elderson, do BCE |
|
22/nov | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Nov) | 4,20% |
22/nov | 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 3,59 milhões |
23/nov | 05:30 | Alemanha | PMI Composto (Nov) | 45,9 |
23/nov | 06:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Nov) | 46,5 |
23/nov | 06:30 | Reino Unido | PMI Composto (Nov) | 48,7 |
23/nov | 09:30 | Zona do Euro | Ata da Reunião de Política Monetária |
|
23/nov | 18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | US$3,483 tri |
23/nov | 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Out) | 0,30% |
24/nov | 04:00 | Alemanha | PIB - Alemanha (Trimestral) (Q3) | 0,10% |
24/nov | 06:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |
|
24/nov | 09:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Nov) | 93,2 |
24/nov | 11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Nov) | 50,7 |
Fonte e elaboração: br.investing.com
● Balanços
Data | pré/pós mercado | País | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
20/nov | pós | EUA | Zoom | US$1,08 | US$1,12 bi |
21/nov | pós | EUA | Nvidia | US$3,35 | US$16,11 |
21/nov | pós | EUA | HP | US$0,90 | US$13,8 bi |
Fonte e elaboração: br.investing.com
Este conteúdo foi distribuído pela plataforma SALA DA NOTÍCIA e elaborado/criado pelo Assessor(a):
U | U
U